Casos confirmados en Chile COVID-19
Casos COVID-19 en Chile | ||||||
Casos totales acumulados | Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas* | Fallecidos | % Total | |
Arica y Parinacota | 325 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1.32% |
Tarapacá | 417 | 78 | 38 | 40 | 1 | 1,70% |
Antofagasta | 895 | 40 | 31 | 9 | 7 | 3,64% |
Atacama | 87 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0,35% |
Coquimbo | 100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,41% |
Valparaíso | 781 | 65 | 61 | 4 | 17 | 3,18% |
Metropolitana | 16.828 | 1.246 | 1.149 | 97 | 152 | 68,46% |
O’Higgins | 151 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0,61% |
Maule | 414 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1,68% |
Ñuble | 793 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3,23% |
Biobío | 814 | 25 | 18 | 7 | 8 | 3,31% |
Araucanía | 1.385 | 23 | 7 | 16 | 36 | 5,63% |
Los Ríos | 202 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,82% |
Los Lagos | 545 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2,22% |
Aysén | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,03% |
Magallanes | 836 | 18 | 15 | 3 | 11 | 3,40% |
Total | 24.581 | 1.533 | 1.343 | 190 | 285 | 100% |
*Corresponden a pesquisa de pacientes asintomáticos en contacto estrecho con casos, con PCR (+)
Informe corresponde al 7 de mayo de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 6 de mayo.
Casos recuperados
Casos recuperados a nivel nacional | 11.664 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario